Contract specifications
Check what a lot represents, how a pip is defined and which conditions you need to confirm before calculating.
Symbol | Class | Units per lot | Leverage | |
|---|---|---|---|---|
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Indices | 1 | 1:200 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Crypto | 1 | 1:400 | ||
Crypto | 1 | 1:400 | ||
Crypto | 1 | 1:400 | ||
Crypto | 1 | 1:400 | ||
Crypto | 1 | 1:400 | ||
Crypto | 1 | 1:400 | ||
Crypto | 1 | 1:400 | ||
Crypto | 1 | 1:400 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Indices | 1 | 1:200 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Crypto | 1 | 1:400 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Indices | 1 | 1:200 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Indices | 1 | 1:200 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Indices | 1 | 1:200 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Indices | 10 | 1:400 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Indices | 50 | 1:400 | ||
Indices | 1 | 1:200 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Indices | 1 | 1:200 | ||
Commodities | 1,000 | 1:200 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Indices | 1 | 1:400 | ||
Indices | 1 | 1:400 | ||
Indices | 1 | 1:400 | ||
Indices | 1 | 1:400 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 1,000 | 1:2000 | ||
Commodities | 1,000 | 1:2000 | ||
Indices | 1 | 1:400 | ||
Indices | 1 | 1:400 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Commodities | 5,000 | 1:200 | ||
Commodities | 5,000 | 1:200 | ||
Commodities | 5,000 | 1:200 | ||
Commodities | 5,000 | 1:200 | ||
Commodities | 1 | 1:100 | ||
Commodities | 100 | 1:1000 | ||
Commodities | 100 | 1:1000 | ||
Commodities | 100 | 1:1000 | ||
Commodities | 100 | 1:1000 | ||
Commodities | 1 | 1:100 | ||
Commodities | 10,000 | 1:20 | ||
Commodities | 1 | 1:50 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Commodities | 1 | 1:100 | ||
Commodities | 100 | 1:100 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Commodities | 100 | 1:100 | ||
Crypto | 1 | 1:50 | ||
Commodities | 1 | 1:100 | ||
Stocks | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Stocks | 100 | 1:20 |
193 of 193 instruments