Especificações de contratos
Consulte o que representa um lote, como o pip é definido e quais condições precisa confirmar antes de calcular.
Símbolo | Classe | Unidades por lote | Alavancagem | |
|---|---|---|---|---|
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Índices | 1 | 1:200 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Cripto | 1 | 1:400 | ||
Cripto | 1 | 1:400 | ||
Cripto | 1 | 1:400 | ||
Cripto | 1 | 1:400 | ||
Cripto | 1 | 1:400 | ||
Cripto | 1 | 1:400 | ||
Cripto | 1 | 1:400 | ||
Cripto | 1 | 1:400 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Índices | 1 | 1:200 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Cripto | 1 | 1:400 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Índices | 1 | 1:200 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Índices | 1 | 1:200 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Índices | 1 | 1:200 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Índices | 10 | 1:400 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Índices | 50 | 1:400 | ||
Índices | 1 | 1:200 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Índices | 1 | 1:200 | ||
Matérias-primas | 1,000 | 1:200 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Índices | 1 | 1:400 | ||
Índices | 1 | 1:400 | ||
Índices | 1 | 1:400 | ||
Índices | 1 | 1:400 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Forex | 1,000 | 1:2000 | ||
Matérias-primas | 1,000 | 1:2000 | ||
Índices | 1 | 1:400 | ||
Índices | 1 | 1:400 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Matérias-primas | 5,000 | 1:200 | ||
Matérias-primas | 5,000 | 1:200 | ||
Matérias-primas | 5,000 | 1:200 | ||
Matérias-primas | 5,000 | 1:200 | ||
Matérias-primas | 1 | 1:100 | ||
Matérias-primas | 100 | 1:1000 | ||
Matérias-primas | 100 | 1:1000 | ||
Matérias-primas | 100 | 1:1000 | ||
Matérias-primas | 100 | 1:1000 | ||
Matérias-primas | 1 | 1:100 | ||
Matérias-primas | 10,000 | 1:20 | ||
Matérias-primas | 1 | 1:50 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Matérias-primas | 1 | 1:100 | ||
Matérias-primas | 100 | 1:100 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Matérias-primas | 100 | 1:100 | ||
Cripto | 1 | 1:50 | ||
Matérias-primas | 1 | 1:100 | ||
Ações | 100 | 1:20 | ||
Forex | 100,000 | 1:500 | ||
Ações | 100 | 1:20 |
193 de 193 instrumentos